CRONOGRAMA DE CURSOS 2025
Veja abaixo o cronograma dos cursos que serão realizados nos próximos meses. Caso a inscrição esteja indisponível, a turma pode já estar sem vagas ou as inscrições ainda não foram abertas. Qualquer dúvida entre em contato.
ATLS
ACLS
PHTLS
PALS
AMLS
SBV/BLS
ATCN
APQ
Ultrassom Point of Care
PCE
Primeiros Socorros
ATLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| ATLS | fevereiro | 14 e 15 |
| ATLS | março | 14 e 15 |
| ATLS | abril | 04 e 05 |
| ATLS | abril | 25 e 26 |
| ATLS | maio | 16 e 17 |
| ATLS | junho | 06 e 07 |
| ATLS | junho | 27 e 28 |
| ATLS | julho | 18 e 19 |
| ATLS | agosto | 08 e 09 |
| ATLS | agosto | 29 e 30 |
| ATLS | setembro | 12 e 13 |
| ATLS | outubro | 03 e 04 |
| ATLS | outubro | 24 e 25 |
| ATLS | novembro | 21 e 22 |
ACLS
| CURSO | MÊS | DIAS |
|---|---|---|
| ACLS | março | 28 e 29 |
| ACLS | abril | 12 e 13 |
| ACLS | maio | 10 e 11 |
| ACLS | junho | 14 e 15 |
| ACLS | julho | 12 e 13 |
| ACLS | agosto | 16 e 17 |
| ACLS | setembro | 11 e 12 |
| ACLS | outubro | 11 e 12 |
| ACLS | novembro | 29 e 30 |
PHTLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| PHTLS | março | 21 e 22 |
| PHTLS | abril | 11 e 12 |
| PHTLS | maio | 23 e 24 |
| PHTLS | junho | 20 e 21 |
| PHTLS | julho | 25 e 26 |
| PHTLS | agosto | 22 e 23 |
| PHTLS | setembro | 26 e 27 |
| PHTLS | outubro | 17 e 18 |
| PHTLS | novembro | 07 e 08 |
| PHTLS | dezembro | 05 e 06 |
PALS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| PALS | março | 22 e 23 |
| PALS | maio | 24 e 25 |
| PALS | julho | 05 e 06 |
| PALS | setembro | 27 e 28 |
| PALS | dezembro | 06 e 07 |
AMLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| AMLS | maio | 09 e 10 |
| AMLS | agosto | 01 e 02 |
| AMLS | novembro | 28 e 29 |
SBV/BLS
| BLS/SBV | fevereiro | 26 |
|---|---|---|
| BLS/SBV | março | 26 |
| BLS/SBV | maio | 28 |
| BLS/SBV | junho | 25 |
| BLS/SBV | agosto | 27 |
| BLS/SBV | setembro | 24 |
| BLS/SBV | outubro | 29 |
| BLS/SBV | novembro | 26 |
ATCN
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| ATCN | junho | 06 e 07 |
| ATCN | outubro | 24 e 25 |
APQ
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| APQ | julho | 11 e 12 |
| APQ | novembro | 21 e 22 |
Ultrassom Point of Care
| Curso | Mês | Dia |
|---|---|---|
| Ultrassom Point of Care (M) | maio | 24 |
| Ultrassom Point of Care (M) | setembro | 26 |
| Ultrassom Point of Care (E) | julho | 19 |
| Ultrassom Point of Care (E) | novembro | 22 |
PCE
| Curso | Mês | Dia |
|---|---|---|
| PCE | abril | 30 |
| PCE | julho | 30 |
| PCE | outubro | 22 |
Primeiros Socorros
| PRIMEIROS SOCORROS | abril | 23 |
|---|
