CRONOGRAMA DE CURSOS 2026
Veja abaixo o cronograma dos cursos que serão realizados nos próximos meses. Caso a inscrição esteja indisponível, a turma pode já estar sem vagas ou as inscrições ainda não foram abertas. Qualquer dúvida entre em contato.
ATLS
ACLS
PHTLS
PALS
AMLS
SBV/BLS
ATCN
APQ
Ultrassom Point of Care
PCE
Primeiros Socorros
ATLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| ATLS | fevereiro | 27 e 28 |
| ATLS | março | 13 e 14 |
| ATLS | abril | 24 e 25 |
| ATLS | maio | 15 e 16 |
| ATLS | junho | 5 e 6 |
| ATLS | julho | 3 e 4 |
| ATLS | julho | 31 e 1 |
| ATLS | agosto | 28 e 29 |
| ATLS | setembro | 25 e 26 |
| ATLS | outubro | 23 e 24 |
| ATLS | novembro | 27 e 28 |
| ATLS | dezembro | 11 e 12 |
ACLS
| CURSO | MÊS | DIAS |
|---|---|---|
| ACLS | março | 28 e 29 |
| ACLS | abril | 11 e12 |
| ACLS | maio | 23 e 24 |
| ACLS | junho | 13 e 14 |
| ACLS | julho | 11 e 12 |
| ACLS | setembro | 12 e 13 |
| ACLS | outubro | 17 e 18 |
| ACLS | novembro | 7 e 8 |
PHTLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| PHTLS | março | 20 e 21 |
| PHTLS | maio | 29 e 30 |
| PHTLS | junho | 19 e 20 |
| PHTLS | julho | 17 e 18 |
| PHTLS | agosto | 21 e 22 |
| PHTLS | outubro | 16 e 17 |
| PHTLS | dezembro | 4 e 5 |
PALS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| PALS | março | 21 e 22 |
| PALS | maio | 30 e 31 |
| PALS | julho | 18 e 19 |
| PALS | setembro | 19 e 20 |
| PALS | dezembro | 5 e 6 |
AMLS
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| AMLS | maio | 8 e 9 |
| AMLS | agosto | 31 e 1 |
| AMLS | novembro | 6 e 7 |
SBV/BLS
| BLS/SBV | fevereiro | 25 |
|---|---|---|
| BLS/SBV | março | 25 |
| BLS/SBV | maio | 27 |
| BLS/SBV | junho | 24 |
| BLS/SBV | julho | 29 |
| BLS/SBV | setembro | 30 |
| BLS/SBV | novembro | 25 |
ATCN
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| ATCN | junho | 5 e 6 |
| ATCN | outubro | 23 e 24 |
APQ
| Curso | Mês | Dias |
|---|---|---|
| APQ | julho | 10 e 11 |
| APQ | novembro | 27 e 28 |
Ultrassom Point of Care
| Curso | Mês | Dia |
|---|---|---|
| Ultrassom Point of Care (M) | fevereiro | 28 |
| Ultrassom Point of Care (M) | maio | 16 |
| Ultrassom Point of Care (E) | julho | 4 |
| Ultrassom Point of Care (E) | novembro | 14 |
PCE
| Curso | Mês | Dia |
|---|---|---|
| PCE | abril | 29 |
| PCE | julho | 22 |
| PCE | outubro | 28 |
Primeiros Socorros
| PRIMEIROS SOCORROS | maio | 20 |
| PRIMEIROS SOCORROS | setembro | 23 |
