Foram abertas as inscrições para o: Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC).
As vagas do GHC incluem
- Técnico em Enfermagem
- Técnico de Manutenção
- Médicos de especialidades variadas
- Despenseiro
- Motorista.
As provas serão realizadas dia 17/03.
As vagas do HCPA incluem
- ANALISTA I (Ensino e Qualificação)
- ANALISTA I (Estatística)
- ENFERMEIRO I (Hemodiálise)
- MÉDICO I (Neurocirurgia: Coluna)
- MÉDICO I (Reumatologia)
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Onco-Hematologia: Adulto e Pediátrica)
As provas serão realizadas dia 24/03.
Os critérios de desempate envolvem pontuação de títulos.
Se você está precisando de títulos, pode conferir nossos cursos que valem pontos, ou saiba como obter mais títulos.
Os cargos e remunerações para o Grupo Hospitalar Conceição – GHC:
Cód. | Cargo | Escolaridade exigida | Vagas e/ou CR (Cadastro de Reserva) | Carga Horária Mensal (h) | Vencimento Básico (R$) | |
NÍVEL MÉDIO COMPLETO | ||||||
10 | Despenseiro | Médio Completo | C.R. | 180h | R$ 1.935,00 | |
11 | Motorista | Médio Completo | C.R. | 180h | R$ 2.577,60 | |
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | ||||||
12 | Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação E/Ou Centro de Material E Esterilização) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
13 | Técnico de Enfermagem (Generalista) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
14 | Técnico de Enfermagem (Hemoterapia) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
15 | Técnico de Enfermagem (Intensivista Adulto) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
16 | Técnico de Enfermagem (Intensivista Neonatal) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
17 | Técnico de Enfermagem (Intensivista Pediátrico) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
18 | Técnico de Enfermagem (Obstetrícia) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
19 | Técnico de Enfermagem (Oncologia) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
20 | Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.452,40 | |
21 | Técnico de Manutenção (Eletrotécnico) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.385,80 | |
22 | Técnico de Manutenção (Mecânico) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.385,80 | |
23 | Técnico de Manutenção (Refrigeração) | Técnico Completo | C.R. | 180h | R$ 3.385,80 | |
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | ||||||
24 | Especialista em Hemoterapia | Superior Completo | C.R. | 180h | R$ 7.232,40 | |
25 | Perfusionista | Superior Completo | C.R. | 180h | R$ 6.850,80 |
MÉDICOS
Cód. | Cargos | Vagas | Carga Horária Mensal | Regime de Trabalho | Salário Básico Mensal | Gratificaçã o Mensal (70%) | Dedicação Exclusiva | Adicional de Insalubridade | Remuneração Mensal |
26 | Médico (Cirurgia Cardiovascular) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
27 | Médico (Dermatologia) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
28 | Médico (Emergencista) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
29 | Médico (Medicina Nuclear) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
30 | Médico (Nutrição Parenteral e Enteral – Adultos) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
31 | Médico (Otorrinolaringologia – Formação em | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
Cirurgia Estética Facial) | 150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | ||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
32 | Médico (Pneumologia) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 | |||
33 | Médico (Pneumologia Pediátrica) | C.R. | 120h | Plantonista | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 |
120h | Rotineiro | R$ 5.511,60 | R$ 3.858,12 | – | R$ 1.197,60 | R$ 10.567,32 | |||
150h | Plantonista | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
150h | Rotineiro | R$ 6.889,50 | R$ 4.822,65 | – | R$ 1.197,60 | R$ 12.909,75 | |||
180h | Plantonista | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
180h | Rotineiro | R$ 8.267,40 | R$ 5.787,18 | – | R$ 1.197,60 | R$ 15.252,18 | |||
220h | Rotineiro | R$ 10.104,60 | R$ 7.073,22 | R$ 3.031,38 | R$ 1.197,60 | R$ 21.406,80 |
Os cargos e remunerações para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA):
Cargos de Nível Superior:
Nº | PROCESSO SELETIVO | C. H. MENSAL | SALÁRIO INICIAL* (R$) | VAGA(S) ** | PRÉ-REQUISITO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES |
01 | Analista I (Ensino e Qualificação)
| 200 | 6.406,11 por mês | C.R. | Graduação em Pedagogia Empresarial, ou – Graduação em Pedagogia, com Especialização Lato Sensu em Pedagogia Empresarial/Pedagogia nas Organizações, Gestão de Pessoas/Recursos Humanos, Gestão em Saúde/Hospitalar, Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Educação em Saúde, Educação Corporativa ou Psicologia Organizacional, reconhecida pelo Ministério da Educação. | Planejar, acompanhar e analisar a implementação de políticas de ensino e qualificação relacionadas aos processos de Gestão de Pessoas e participar da elaboração de cursos em educação a distância e outros programas educacionais, de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas. |
02 | Analista I (Estatística) | 150 | 4.804,61 por mês | C.R. | Graduação em Estatística, com registro no Conselho Regional de Estatística.
| Realizar atendimento estatístico aos pesquisadores com projetos desenvolvidos no HCPA e orientá-los na apresentação de resultados. Elaborar artigos científicos sobre assuntos diversos de estatística, assim como planejar, preparar e ministrar cursos para o público de pesquisadores do Hospital. O profissional deverá atuar de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas. |
03 | Enfermeiro I (Hemodiálise)
| 180 | 5.765,51 por mês | C.R. | Graduação em Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem, e – Especialização em Nefrologia, com registro da especialidade no Conselho Regional de Enfermagem, conforme Portaria nº 1.675, de 07 de junho de 2018. | Avaliar, planejar, implementar, coordenar, assistir e supervisionar ações de enfermagem, na perspectiva da integralidade do cuidado a usuários portadores de doença renal crônica e aguda e suas famílias, participando da gestão de sua área de trabalho, de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas. |
04 | Médico I (Neurocirurgia: Coluna) | 150 | 52,82 por hora | C.R. | Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e – Residência Médica de quatro (4) anos em Neurocirurgia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, e – Título de Especialista em Neurocirurgia, fornecido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e – Certificado de Área de Atuação em Cirurgia de Coluna, fornecido pela Sociedade Brasileira de Coluna. | Prestar atendimento na especialidade de neurocirurgia aos pacientes do HCPA, com ênfase na área em Cirurgia de Coluna, de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas. |
05 | Médico I (Reumatologia) | 150 | 52,82 por hora | C.R. | Graduação em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina, e – Residência Médica em Reumatologia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. | Prestar assistência médica aos pacientes referidos ao Serviço de Reumatologia, de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas. |
Cargo de Nível Médio:
Nº | PROCESSO SELETIVO | C. H. MENSAL | SALÁRIO INICIAL* (R$) | VAGA(S) ** | PRÉ-REQUISITO | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES |
06 | Técnico de Enfermagem (Onco- Hematologia: Adulto e Pediátrica) | 180 | 3.321,77 por mês | C.R. | Curso Técnico em Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem. | Executar ações de enfermagem na perspectiva da integralidade do cuidado a pacientes adultos e pediátricos oncohematológicos e suas famílias, sob a supervisão do enfermeiro, participando da equipe multiprofissional das Unidades de Ambiente Protegido, Hospital Dia, Banco de Sangue, Quimioterapia Ambulatorial e Radioterapia. |
Editais:
HCPA:
Clique para acessar o 20190114113921_EDITAL%20012019%20-%20Vers%C3%A3o_Final_10012019.pdf
GHC:
01/2019: http://fundatec.org.br/portal/concursos/editais/edital_116424000bbf5_1.pdf
02/2019: http://fundatec.org.br/portal/concursos/editais/edital_116424000bbf3_2.pdf
Inscrições:
HCPA no site da FAURGS: http://portalfaurgs.com.br/concursos/emandamento/123-012019hospitaldeclinicasdeportoalegre
GHC no site da FUNDATEC: http://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=495